- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - SITE LINCOLN
- CONTACTEZ-NOUS
-
Coordonnées
Ostiguy Ford
400 Boulevard Richelieu
Richelieu, QC
J3L 3R8
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- OFFRES
- COMMERCIAL
- OCCASION
- NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire Neuf (91)
- Berlines / À hayons
à partir de40 469 $Mustang 2024
à partir de40 719 $Mustang 2025
- VUS / Multisegments
à partir de52 104 $Bronco 2024
à partir de51 054 $Bronco 2025
à partir de41 334 $Bronco Sport 2024
à partir de40 834 $Bronco Sport 2025
à partir de42 774 $Edge 2024
à partir de35 388 $Escape 2024
à partir de34 488 $Escape 2025
à partir de46 288 $Escape Hybride 2024
à partir de45 588 $Escape Hybride 2025
à partir de46 338 $Escape VHR 2024
à partir de46 338 $Escape VHR 2025
à partir de80 559 $Expedition 2024
à partir de82 159 $Expedition 2025
à partir de50 714 $Explorer 2024
à partir de52 874 $Explorer 2025
à partir de57 734 $Mustang Mach-E 2024
à partir de55 734 $Mustang Mach-E 2025
- Camions
à partir de50 744 $F-150 2024
à partir de51 244 $F-150 2025
à partir de62 934 $F-150 Lightning 2024
à partir de62 934 $F-150 Lightning 2025
à partir de35 839 $Maverick 2024
à partir de44 139 $Maverick 2025
à partir de36 039 $Maverick Hybride 2024
à partir de36 839 $Maverick Hybride 2025
à partir de44 209 $Ranger 2024
à partir de44 409 $Ranger 2025
à partir de64 764 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2025
à partir de64 018 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2024
à partir de64 018 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2025
à partir de61 518 $Super Duty F-250 SRW 2024
à partir de61 518 $Super Duty F-250 SRW 2025
à partir de80 398 $Super Duty F-450 DRW 2024
à partir de68 693 $Super Duty F-450 DRW 2025
- Hybrides rechargeables
à partir de46 338 $Escape VHR 2024
à partir de46 338 $Escape VHR 2025
- Hybrides
à partir de46 288 $Escape Hybride 2024
à partir de45 588 $Escape Hybride 2025
à partir de36 039 $Maverick Hybride 2024
à partir de36 839 $Maverick Hybride 2025
- Électriques
à partir de71 334 $E-Transit châssis 2024
à partir de70 534 $E-Transit fourgon tronqué 2024
à partir de62 934 $F-150 Lightning 2024
à partir de62 934 $F-150 Lightning 2025
à partir de57 734 $Mustang Mach-E 2024
à partir de55 734 $Mustang Mach-E 2025
- Décapotables
à partir de47 369 $Mustang Décapotable 2024
à partir de47 619 $Mustang Décapotable 2025
- Application FordPass
- Technologies Ford
- Récompenses FordPass