- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
-
- Puissance
- Cylindrée
- Consommation d'essence
Ville:
Autoroute: - Motricité
- SITE LINCOLN
- CONTACTEZ-NOUS
-
Coordonnées
Ostiguy Ford
400 Boulevard Richelieu
Richelieu, QC
J3L 3R8
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- OFFRES
- COMMERCIAL
- OCCASION
- NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire Neuf (76)
- Berlines / À hayons
à partir de41 325 $Mustang 2025
à partir de41 425 $Mustang 2026
- VUS / Multisegments
à partir de51 760 $Bronco 2025
à partir de54 460 $Bronco 2026
à partir de41 190 $Bronco Sport 2025
à partir de41 890 $Bronco Sport 2026
à partir de35 244 $Escape 2025
à partir de35 894 $Escape 2026
à partir de46 344 $Escape Hybride 2025
à partir de46 994 $Escape Hybride 2026
à partir de43 894 $Escape VHR 2025
à partir de43 994 $Escape VHR 2026
à partir de84 815 $Expedition 2025
à partir de86 065 $Expedition 2026
à partir de89 295 $Expedition 2027
à partir de53 980 $Explorer 2025
à partir de54 995 $Explorer 2026
à partir de55 195 $Explorer 2027
à partir de55 690 $Mustang Mach-E 2025
à partir de48 090 $Mustang Mach-E 2026
- Camions
à partir de53 300 $F-150 2025
à partir de55 485 $F-150 2026
à partir de62 890 $F-150 Lightning 2025
à partir de44 295 $Maverick 2025
à partir de44 495 $Maverick 2026
à partir de36 995 $Maverick Hybride 2025
à partir de38 195 $Maverick Hybride 2026
à partir de45 365 $Ranger 2025
à partir de46 065 $Ranger 2026
à partir de65 720 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2025
à partir de67 280 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2026
à partir de68 280 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2027
à partir de64 974 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2025
à partir de66 534 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2026
à partir de67 534 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2027
à partir de62 474 $Super Duty F-250 SRW 2025
à partir de64 034 $Super Duty F-250 SRW 2026
à partir de65 034 $Super Duty F-250 SRW 2027
à partir de69 649 $Super Duty F-450 DRW 2025
à partir de71 210 $Super Duty F-450 DRW 2026
à partir de71 710 $Super Duty F-450 DRW 2027
- Hybrides rechargeables
à partir de43 894 $Escape VHR 2025
à partir de43 994 $Escape VHR 2026
- Hybrides
à partir de46 344 $Escape Hybride 2025
à partir de46 994 $Escape Hybride 2026
à partir de36 995 $Maverick Hybride 2025
à partir de38 195 $Maverick Hybride 2026
- Électriques
à partir de62 890 $F-150 Lightning 2025
à partir de55 690 $Mustang Mach-E 2025
à partir de48 090 $Mustang Mach-E 2026
- Décapotables
à partir de48 225 $Mustang Décapotable 2025
à partir de48 325 $Mustang Décapotable 2026
- Technologie intelligente Ford
- Application Ford
- Récompenses Ford














































